මුල් Seiko LTPD347A/B තාප මුද්රණ යන්ත්රය
විශේෂාංග
• සංයුක්ත නිර්මාණයේ ඉහළ කාර්ය සාධනය
• උපරිම. මුද්රණ වේගය: 200mm/sec
• Platen latch කාර්යය
• ලේබල් මුද්රණය (නිශ්චිත කොන්දේසි යටතේ පමණි)
යෙදුම
• මුදල් ලේඛන
• EFT POS පර්යන්ත
• ගෑස් පොම්ප
• අතේ ගෙන යා හැකි පර්යන්ත
• මිනුම් උපකරණ සහ විශ්ලේෂක
• සැපයුම්, සහ වෛද්ය උපකරණ.
| අයිතම | පිරිවිතර | ||||
|
| LTPD247A | LTPD247B | LTPD347A | LTPD347B | |
| මුද්රණ ක්රමය | තාප තිත් රේඛා මුද්රණය | ||||
| පේළියකට මුළු තිත් | තිත් 432 | තිත් 576 | |||
| පේළියකට මුද්රණය කළ හැකි තිත් | තිත් 432 | තිත් 576 | |||
| එකවර සක්රිය වූ තිත් | තිත් 288 | ||||
| විභේදනය | W8 තිත්/mm x H8 තිත්/මි.මී | ||||
| කඩදාසි පෝෂක තණතීරුව | 0.0625 මි.මී | ||||
| උපරිම මුද්රණ වේගය | 200 mm/s *1 | 200 mm/s (170 mm/s)1*2 | |||
| මුද්රණ පළල | 54 මි.මී | 72 මි.මී | |||
| කඩදාසි පළල | 58 මි.මී | 80 මි.මී | |||
| තාප හිස උෂ්ණත්වය හඳුනා ගැනීම | තර්මිස්ටර් | ||||
| තහඩු පිහිටීම හඳුනාගැනීම | යාන්ත්රික ස්විචය | ||||
| කඩදාසියෙන් පිටත හඳුනාගැනීම | පරාවර්තන ආකාරයේ ඡායාරූප බාධාකය | ||||
| ක්රියාකාරී වෝල්ටීයතා පරාසය VPරේඛාව Vddරේඛාව | 21.6 V සිට 26.4 V දක්වා 2.7 V සිට 3.6 V, හෝ 4.75 V සිට 5.25 V දක්වා | ||||
| වත්මන් පරිභෝජනය | 5.23 උපරිම. (26.4 V දී) *3 | 5.23 උපරිම. (26.4 V දී)*3 | |||
| VPරේඛාව තාප හිස ධාවකය | |||||
| මෝටර් ධාවකය | 0.44 A උපරිම. | 0.52 Amax." | |||
| Vddරේඛාව තාප හිස තර්කනය | 0.10 Amax. | 0.10 Amax. | |||
| මෙහෙයුම් උෂ්ණත්වය | -10°C සිට 50°C (ඝනීභවනය නොවන) | -10°C සිට 50°C (ඝනීභවනය නොවන)*2 | |||
| ගබඩා උෂ්ණත්ව පරාසය | -35°C සිට 75°C (ඝනීභවනය නොවන) | ||||
| ආයු කාලය (25°C සහ ශ්රේණිගත ශක්තිය) | සක්රිය ස්පන්දන ප්රතිරෝධය | ස්පන්දන මිලියන 100 ක් හෝ ඊට වැඩි*5 | |||
| උල්ෙල්ඛ ප්රතිරෝධය | 100 km හෝ ඊට වැඩි*6 (දූවිලි හා විදේශීය ද්රව්ය නිසා සිදුවන හානිය හැර) | ||||
| කඩදාසි පෝෂක බලය | 0.98 N (100gf) හෝ ඊට වැඩි | ||||
| කඩදාසි රඳවා ගැනීමේ බලය | 0.98 N (100gf) හෝ ඊට වැඩි | ||||
| මානයන් (උත්තල කොටස හැර) | W71.0mmx D30.0mmx H15.0 මි.මී | W71.0mmx | W91.0 මි.මීx | W91.0 මි.මීx | |
| ස්කන්ධය | ආසන්න වශයෙන් 56 ග්රෑම් | ආසන්න වශයෙන් 64 ග්රෑම් | |||
| නිශ්චිත තාප කඩදාසි I | Nippon PaperOji PaperMitsubishi Paper mills සීමිත Papierfabrik August Koehler AG | TF50KS-E2D | |||


