බැංකු රථ ගාල් ගෙවීම් යන්ත්ර සඳහා 80mm KP-300H 3 අඟල් තාප කියෝස්ක් මුද්රණ මොඩියුලය
♦ කඩදාසි කවරය සම්පූර්ණයෙන්ම විවෘත කිරීම පහසු කඩදාසි ඇතුළු කිරීමක් සපයයි
♦ කඩදාසි පළල: 58/60/80/82.5mm
♦ 250mm/sec දී අධිවේගී මුද්රණය. (උපරිම.)
♦ කඩදාසි රෝල් විෂ්කම්භය: 150mm (උපරිම.)
♦ 200μm ඝන කඩදාසි තිබේ (ඝනකම 55 සිට 200μm දක්වා)
♦ අතුරු මුහුණත: RS232+USB හෝ RS232+USB+LAN
♦ ස්වයංක්රීයව පෝෂණය/ පහසු කඩදාසි පැටවීම
♦ ස්වයංක්රීය කපනය: සම්පූර්ණ හෝ අර්ධ කැපීම
♦ කඩදාසි ආසන්න කෙළවර සංවේදකය, කඩදාසි අවසාන සංවේදකය, කඩදාසි සෙන්සෝ පිටතට ගන්න
♦ ලොජිස්ටික්
♦ රථවාහන පොලිසිය
♦ වාහන නැවැත්වීමේ ගාස්තු
♦ ගබඩාව
♦ ගබඩා
| ආදර්ශ අංකය | KP-300H | |
| මුද්රණය කරන්න | මුද්රණ මාදිලිය | තාප රේඛා මුද්රණය |
| මුද්රණ පළල උපරිම. | 72mm/80mm | |
| මුද්රණ විභේදනය | 203 dpi | |
| උපරිම මුද්රණ වේගය. | 250mm/s (උපරිම) | |
| චරිතය | අක්ෂර කට්ටලය | GBK(24×24); |
| ASCII:9×17,9×24,16×18,12×24 | ||
| අකුරු | අකුරු A(12×24):32; | |
| අකුරු B(9×17):42; GBK:16 | ||
| කඩදාසි පිරිවිතර. | කඩදාසි වර්ගය | තාප කඩදාසි / ලේබල් කඩදාසි |
| කඩදාසි විෂ්කම්භය | 250mm (උපරිම) | |
| කඩදාසි ඝණකම | 0.055-0.09mm, 0.10-0.20mm | |
| කඩදාසි පළල | 58/60/80/82.5 මි.මී | |
| කඩදාසි විෂ්කම්භය (OD): | Max.150mm, Max.80mm විකල්ප ලෙස | |
| රෝල් කෝර් අභ්යන්තර විෂ්කම්භය | 18mm(මිනි) | |
| කඩදාසි සැපයුම් ක්රමය | ඩ්රොප්-ඉන් පහසු පැටවීම/ ස්වයංක්රීය සංග්රහය | |
| විශ්වසනීයත්වය | TPH | 100km |
| කපනය | 0.055-0.09mm කඩදාසි: මිලියන 1 | |
| 0.10-0.20mm කඩදාසි: 0.5milion | ||
| හඳුනාගැනීම | කඩදාසි හඳුනාගැනීමක් නැත | |
| කඩදාසි ආසන්න අවසානය හඳුනාගැනීම | ||
| කඩදාසි පැමිණීම | ||
| කළු සලකුණු හඳුනාගැනීම | ||
| ලේබල් පරතරය හඳුනාගැනීම | ||
| තීරු කේතය | 1D | UPCA,UPC-E,JAN13(EAN13),JAN8(EAN8),CODE39,ITF,CODABAR,CODE128,CODE93 |
| 2D | QR කේතය | |
| විධානය | ESC/POS විධාන කට්ටලය සමඟ අනුකූල වේ | |
| රියදුරු/SDK | Windows Driver, Linux Driver, Android SDK, Windows SDK | |
| අතුරු මුහුණත | USB+RS232/ USB+RS232+LAN(විකල්ප ලෙස) | |
| බල ඇඩැප්ටරය | 24VDC, 2A | |
| උෂ්ණත්වය | මෙහෙයුම්:-10°C~50°C | |
| ගබඩා:-20°C ~ 60°C | ||
| ආර්ද්රතාවය | මෙහෙයුම්:10%RH~80%RH | |
| ගබඩාව:10%~90%RH | ||
| බාහිර මානයන් | w/o කඩදාසි ඉදිරිපත් කරන්නා | 141.1(W)x251(D)x180.5(H)mm |
| කඩදාසි ඉදිරිපත් කරන්නා සමඟ | 141.1(W)x312.4(D)x180.5(H)mm | |



