3 අඟල් 80mm සිරස් වර්ගය Kiosk තාප රිසිට්පත් ටිකට් මුද්රණ යන්ත්රය MS-D347-V
♦ වෙළඳ නාම මුද්රණ යාන්ත්රණය
♦ පැනල් සිරස් සවි කිරීම
♦ අධිවේගී 200mm/s
♦ සම්පූර්ණ/අර්ධ කැපුම් ක්රමය (වෙනස් කළ හැකි පරිදි)
♦ කඩදාසි තදබදය හඳුනාගැනීම
♦ ඇදගෙන යන කඩදාසි හඳුනාගැනීම
♦ කළු සලකුණු හඳුනාගැනීම
♦ මුද්රණ ලේබල් ස්ටිකරය
♦ Windows/Android/Linux සහාය
♦ ස්වයං සේවා පර්යන්තය
♦ ATM
♦ වාහන නැවැත්වීමේ යන්ත්රය
♦ ගෙවීම් කියෝස්ක්
♦ අයිවිමසුම් යන්ත්රය
♦ බහුමාධ්ය කියෝස්ක්, සෞඛ්ය ආරක්ෂණ උපාංග
♦ ක්රීඩා යන්ත්රය
♦ ලේබල් ස්ටිකර් මුද්රණ යන්ත්රය සහ තවත් දේ
| යාන්ත්රණය: | CAPD347 | ||
| මුද්රණ ක්රමය | තාප තිත් රේඛා මුද්රණය | ||
| තිත්/රේඛාව | තිත් 576/රේඛාව | ||
| තිත් තණතීරුව | 8 තිත්/මි.මී | ||
| කඩදාසි පළල | 80 මි.මී | ||
| මුද්රණ පළල | 72 මි.මී | ||
| කඩදාසි ඝණකම | 54~78 um | ||
| මුද්රණ වේගය | 200 mm/s | ||
| කඩදාසි පෝෂක දිශාව | 180 ° තිරස් | ||
| සංවේදක | හිස උෂ්ණත්වය | තර්මිස්ටර් | |
| කඩදාසි මුද්රණ පතුවළ | යාන්ත්රික ස්විචය | ||
| කඩදාසි අවසානය | ඡායාරූප බාධා කරන්නා | ||
| කඩදාසි පැටවීම | ස්වයංක්රීයව පැටවීම | ||
| අකුරු ප්රමාණය | ASCII:9*17;12*24; | ||
| චීන: 24*24 | |||
| බල සැපයුම | තාර්කික පරිපථය | 4.75~5.25 V | |
| මෝටර් | 21.6~26.4 වී | ||
| මානය (L*W*H) | 119.45 * 80.6 * 96.13 මි.මී | ||
| බර | ආසන්න වශයෙන් 0.6 kg (කඩදාසි රෝල් නොමැතිව) | ||
| විශ්වසනීයත්වය | පරිපථය: ස්පන්දන 1,000,000,000 ට වැඩි | ||
| කපනය: කැපුම් 7,000,000 කට වඩා | |||
| තාප හිස: කිලෝමීටර 100 ට වැඩි | |||
| MCBF: රේඛා 37,000,000 | |||
| අවට පරිසරය | වැඩ උෂ්ණත්වය | -10℃~50℃ | |
| වැඩ ආර්ද්රතාවය | 20~85% RH | ||
| ගබඩා උෂ්ණත්වය | -25℃~70℃ | ||
| ගබඩා උෂ්ණත්වය | 10~90% RH | ||
| අතුරුමුහුණත | RS-232 / USB / සමාන්තර | ||
| බල සැපයුම | DC 24V/2.5A | ||
| විධාන කට්ටලය | ESC/POS | ||
| තීරු කේතය | සහාය දුන්නා | ||
| ස්ථිරාංග ස්ථානය | 512KB ෆ්ලෑෂ් මතකය | ||
| බෆරය | 32 කි.බ | ||
| SRAM | 64KB (අමතර) | ||
| රියදුරු | සමාන්තර/USB ධාවකය | ||
| පද්ධති | වින්ඩෝස් (බිට් 32 හෝ 64 බිට්)/ | ||
| /Android OS/Linux | |||
| අමතර උපාංග: | සංවේදක | අවසාන සංවේදකය ආසන්නයේ කඩදාසි; | |
| කඩදාසි ජෑම් සංවේදකය; | |||
| කඩදාසි සංවේදකය ඇදගෙන යාම; | |||
| කඩදාසි රැඳවුම් ඒකකය | |||
| කඩදාසි මාර්ගෝපදේශ මුඛය | |||
| අතුරු මුහුණත් සම්බන්ධකය | |||
| විදුලිබල සැපයුම ඒකකය | |||
| කේබල් | |||
 				





